乐球直播免费体育直播
刚多玛
Gondomar
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介刚多玛(英文名:Gondomar,粤语名:刚多玛), 是联赛的一支足球俱乐部,当前刚多玛的市值为:0,刚多玛共有球员20人,外籍球员4人,我们将为你实时更新刚多玛赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 米卡尔·弗莱雷 1994-11-18 175 68 D 葡萄牙 0 0 0 0
2 蒂亚戈·戈麦斯·费雷拉 1993-09-17 190 73 M 葡萄牙 0 0 0 0
3 泽·佩德罗 1991-02-16 187 83 D 葡萄牙 0 0 0 0
4 胡圭霍 1988-03-20 180 76 D 葡萄牙 0 0 0 0
5 阿里 1994-05-24 185 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
6 奇科·索萨 1997-03-03 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
7 鲁伊·菲利佩 1994-06-07 189 81 D 葡萄牙 0 0 0 0
8 1994-09-30 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
9 1998-03-19 170 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
10 法比尼奥 1988-01-11 170 70 M 葡萄牙 0 0 0 0
11 1999-11-04 0 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
12 1994-04-03 0 0 F 安哥拉 0 0 0 0
13 1996-06-17 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
14 1993-04-05 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
15 1994-01-05 180 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
16 1990-11-21 176 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
17 1989-01-07 186 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
18 1997-05-04 177 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
19 阿卜杜拉耶·达菲 1995-03-15 187 78 F 塞内加尔 0 0 0 0
20 Rooney 1996-10-13 182 80 F 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2022-07-01 泽·佩德罗 维拉维登斯
维拉维登斯
已签约
2021-07-01 阿卜杜拉耶·达菲 托伦斯
托伦斯
已签约
2021-01-29 阿卜杜拉耶·达菲 科维良
科维良
已签约
2018-07-31 泽·佩德罗 法马利康
法马利康
已签约
2017-07-01 泽·佩德罗 科维良
科维良
已签约
2015-07-01 泽·佩德罗 雷克索斯
雷克索斯
已签约
2014-09-09 阿卜杜拉耶·达菲 艾维斯
艾维斯
已签约
2014-07-01 胡圭霍 雷克索斯
雷克索斯
转会
2011-12-01 胡圭霍 博阿维斯塔
博阿维斯塔
租借结束
2009-08-01 泽·佩德罗 波尔图U19
波尔图U19
已签约
2008-07-01 泽·佩德罗 波尔图U17
波尔图U17
已签约
2006-07-01 泽·佩德罗 波图U15
波图U15
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2021-07-01 泽·佩德罗 维拉维登斯
维拉维登斯
已签约
2021-01-29 阿卜杜拉耶·达菲 托伦斯
托伦斯
已签约
2019-07-01 阿卜杜拉耶·达菲 科维良
科维良
已签约
2017-07-01 泽·佩德罗 法马利康
法马利康
已签约
2015-07-01 泽·佩德罗 科维良
科维良
已签约
2013-07-01 阿卜杜拉耶·达菲 艾维斯
艾维斯
已签约
2013-01-31 胡圭霍 雷克索斯
雷克索斯
转会
2011-09-01 胡圭霍 博阿维斯塔
博阿维斯塔
租借
2010-07-01 泽·佩德罗 雷克索斯
雷克索斯
已签约
2008-07-01 泽·佩德罗 波尔图U19
波尔图U19
已签约
2006-07-01 泽·佩德罗 波尔图U17
波尔图U17
已签约
2004-07-01 泽·佩德罗 波图U15
波图U15
已签约

足球热门球队

篮球热门球队