乐球直播免费体育直播
柬埔寨皇家武装部队FC
TiffyArmyFC
球队市值:0
所属联赛柬埔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介柬埔寨皇家武装部队FC(英文名:TiffyArmyFC,粤语名:柬埔寨皇家武装部队FC), 是柬埔超联赛的一支足球俱乐部,当前柬埔寨皇家武装部队FC的市值为:0,柬埔寨皇家武装部队FC共有球员35人,外籍球员6人,我们将为你实时更新柬埔寨皇家武装部队FC赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 阿斯顿维拉 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-08-23 布伦特福德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-08-30 阿斯顿维拉 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-09-13 埃弗顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-04 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-18 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-25 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿伦·雷蒙德·林 2003-06-25 180 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
3 2000-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
4 2001-04-14 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
5 1994-03-25 0 0 F 日本 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
9 2003-06-25 180 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
12 Josemar·Agostinho 1997-12-16 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 M 日本 0 0 0 0
14 钦哲云 1992-10-10 166 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
15 罗斯·孔·萨姆拉赫 1996-06-21 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
16 菊地佑太 1994-05-14 174 0 M 黑山 0 0 0 0
17 索尔·皮塞斯 1992-08-08 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
18 Um·Sereyroth 1995-09-25 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
19 Heang·Sok 1997-02-02 160 60 M 柬埔寨 0 0 0 0
20 Sokundara·Som 1997-06-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
21 Ros Kong·Samrach 1996-06-21 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
22 Sor·Piseth 1992-08-08 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
23 何塞马尔·阿戈斯蒂尼奥 1997-12-16 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
24 1993-06-13 0 0 M 巴西 0 0 0 0
25 木下怜也 1994-03-25 0 0 F 日本 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
29 1998-08-09 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 G 柬埔寨 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 D 柬埔寨 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 M 柬埔寨 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 F 柬埔寨 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
40 2001-02-15 0 0 F 韩国 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 柬埔寨 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队